제주 · 둘째 기준 출생~만8세 총 지원 (단태아)
3,830만원
정부 공통 합산총 3,790만원
| 정책 | 0세 0~11개월 | 1세 12~23개월 | 2~6세 24~86개월 | 7세 87~95개월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임신·출산 진료비 | 100만(1회) | – | – | – | 100만원 |
| 첫만남이용권 | 300만(1회) | – | – | – | 300만원 |
| 부모급여 | 월 100만 | 월 50만 | – | – | 1,800만원 |
| 아동수당 | 월 10만 | 월 10만 | 월 10만 | 월 10만 | 960만원 |
| 가정양육수당 | – | – | 월 10만 | – | 630만원 |
제주 산후조리비40만원
제주 거주 출산가구 (자치구별 추가 지원 별도)
📌 위에서 우리 지역(자치구)을 선택하면 해당 지역 지원만 모아 보여드려요. 전국·시도 단위 지원은 아래 목록에서 그대로 확인할 수 있습니다.